ÇöÀçÀ§Ä¡ : ¹è°üÀÚÀç > ±âŸ
 º¼Å¾(PVC, SUS), ¿¢½ºÆæ¼Ç , ÈÄ·º½ÃºíÁ¶ÀÎÆ®, ÄܳØÅ¸, ¼ö°Ý¹æÁö±â
   ¿Âµµ°è, ¾Ð·Â°è, °è·®±â, º¼Æ®³ÊÆ®·ùÀÇ ´Ù¼öǰ¸ñ

YJE-100A
(º¹½Ä°­°ü¿ë)
YJF-1008
(ÀϹݿë)
YJQ-2008
ÇÏÀÌÅÊÅ©
(¿ë·®: 15§¤)
º¼ ÅÇ
(±Ô°Ý:15¡Ë)
 
´Ü°¡Ç¥
 º¼Å¾ (PVC,SUS) Çù°¡Ç¥
ǰ ¸í Ç÷¯ÆÃ ¹ëºê (K.S) SUS º¼Å¾ (K.S) ½º ÅÙ °ø
±Ô °Ý
15 2,000 8,000 5,500
20 3,600 15,000 9,000
25 5,400 19,000 12,000
32 11,000 30,000 20,000
40 16,000 36,000 20,000
50 32,200 57,000 24,500
50B 25,200 50,000 24,500
80 62,000 87,000 24,500

 ¿µÁø ÈÄ·º½Ãºí Çù°¡Ç¥
ǰ ¸í ÈÄ·º½Ãºí ÄܳØÅ¸(TWO BALL) ÈÄ·º½Ãºí ÁÒÀÎÆ®(BELLOWS)
±Ô °Ý 10K 20K STS304 10K 20K STS304
15 24,000 35,500 20,500
20 24,500 36,500 21,000
25 25,500 47,000 22,000 25,000 37,000 22,100
32 25,500 47,000 24,240 27,000 41,000 25,540
40 25,500 47,000 25,740 30,000 47,000 28,340
50 32,000 55,000 30,060 37,000 55,000 32,650
65 38,600 65,000 37,960 43,000 64,000 40,560
80 50,800 86,000 46,230 57,000 86,000 50,120
100 59,500 101,000 55,020 61,000 93,000 55,020
125 72,700 123,000 74,570 81,000 123,000 78,470
150 89,600 150,000 88,610 106,000 158,000 96,410
200 175,500 250,000 148,100 163,000 243,000 152,000
250 267,000 350,000 231,510 224,000 336,000 223,710
300 398,000 500,000 313,980 306,000 455,000 286,680

ǰ ¸í ÈÄ·º½Ãºí ÁÒÀÎÆ®(TPC) ÈÄ·º½Ãºí (UNION TYPE) ¼ö°Ý¹æÁö±â
±Ô °Ý 10K 20K FCMB STS304 10K 20K
15 9,350 14,300
20 47,000 63,000 11,000 17,600
25 47,000 63,000 14,300 21,230 32,200 48,300
32 50,000 69,000 17,600 27,830 33,000 49,500
40 58,000 73,000 20,350 32,890 36,800 55,200
50 69,000 80,000 23,870 40,270 41,400 62,100
65 80,000 94,000 36,960 82,280 46,000 69,000
80 88,000 110,000 48,300 72,500
100 103,000 150,000 52,900 79,500
125 129,000 202,000 57,900 86,900
150 160,000 268,000 95,000 142,500
200 215,000 311,000 245,000 367,500
250 369,000 475,000 282,000 423,000
300 453,000 614,000

 ¼ºÁø¿¢½ºÆæ¼Ç Çù°¡Ç¥
ǰ ¸í EXPANSION JOINT (°­°ü¿ë) 10K EXPANSION JOINT(µ¿°ü¿ë)
±Ô °Ý ´Ü½Ä ¿ëÁ¢¿ë ´Ü½Ä ÈÄ·»Áö º¹½Ä ¿ëÁ¢¿ë º¹½Ä ÈÄ·»Áö ´Ü½Ä ¿ëÁ¢¿ë º¹½Ä ¿ëÁ¢¿ë
20 38,000 70,000 33,000 68,000
25 31,000 38,000 62,000 70,000 33,000 68,000
32 35,000 44,000 70,000 86,000 35,000 69,300
40 38,000 48,000 76,000 92,000 38,000 78,300
50 42,000 62,000 84,000 102,000 57,000 108,000
65 58,000 77,000 111,000 131,000 74,000 137,700
80 79,000 100,000 152,000 177,000 87,000 169,200
100 108,000 131,000 214,000 236,000 108,000 224,000
125 126,000 161,000 252,000 284,000 150,000 312,000
150 187,000 233,000 373,000 420,000
200 280,000 344,000 560,000 620,000
250 340,000 433,000 680,000 720,000
300 442,000 555,000 884,000 980,000
200mm ÀÌ»ó 300mm ±îÁö´Â ÁÖ¹® »ý»ê µË´Ï´Ù.
µ¿°ü¿ëÀº 120mm ±îÁö¸¸ »ý»êµË´Ï´Ù.

ǰ ¸í EXPANSION JOINT (ALL SUS 304) FLEXIBLE CONNECTOR
±Ô °Ý ´Ü½Ä ¿ëÁ¢¿ë ´Ü½Ä ÈÄ·»Áö º¹½Ä ¿ëÁ¢¿ë º¹½Ä ÈÄ·»Áö EPDM(10K) EPDM(20K)
20 70,000 92,000 26,000 56,000
25 44,000 70,000 72,000 96,000 38,000 64,000
32 48,000 82,000 76,000 104,000 40,000 72,000
40 60,000 88,000 80,000 112,000 50,000 82,000
50 76,000 100,000 102,000 128,000 60,000 108,000
65 90,000 124,000 130,000 164,000 80,000 142,000
80 112,000 152,000 172,000 210,000 100,000 162,000
100 164,000 210,000 276,000 322,000 116,000 226,000
125 188,000 270,000 340,000 406,000 148,000 268,000
150 254,000 328,000 456,000 524,000 260,000 458,000
200 502,000 600,000 942,000 1,048,000 436,000 700,000
250 644,000 814,000 1,303,000 1,442,000 630,000 896,000
300 776,000 1,060,000 1,620,000 1,940,000
200mm ÀÌ»óÀº ÁÖ¹® »ý»ê µË´Ï´Ù.

ǰ ¸í ÈÄ·º½Ãºí ÁÒÀÎÆ®
±Ô °Ý BELLOWS 10K TPC 10K TPC 20K
20 25,000 47,000 63,000
25 25,000 47,000 63,000
32 27,000 50,000 69,000
40 30,000 58,000 73,000
50 37,000 69,000 80,000
65 43,000 80,000 94,000
80 57,000 88,000 110,000
100 68,000 103,000 150,000
125 86,000 129,000 202,000
150 110,000 160,000 268,000
200 163,000 215,000 311,000
250 246,000 369,000 475,000
300 336,000 453,000 614,000