ÇöÀçÀ§Ä¡ : ¹è°üÀÚÀç > ¹ëºê·ù
 Ã»µ¿¹ëºê
   °ÔÀÌÆ®¹ëºê 10K, ±Û·Îºê¹ëºê 10K, üũ¹ëºê, ¹æ¿­±âº¥µå, À¯´Ï¿Âº¥µå, º¸¿Â¿ë¹ëºê, CM º¸¿Â¿ëº¼¹ëºê
 È²µ¿¹ëºê
   º¼¹ëºê(±âŸ, Àý¿¬, ½ºÅÙ)
 ÁÖö¹ëºê
   °ÔÀÌÆ®¹ëºê, ±Û·Îºê¹ëºê, °ÔÀÌÆ®OSY, °ÔÀÌÆ®OSY ÅÆÆÛ S/WºÎÂø, ½ºÀ®Ã¼Å©¹ëºê, ½º¸ð·»½ºÅ°Ã¼Å©¹ëºê,
   Èĵå¹ëºê
 ÁÖ°­¹ëºê(10K, 20K)
   °ÔÀÌÆ®¹ëºê, ±Û·Îºê¹ëºê, üũ¹ëºê, ½ºÆ®·¹À̳Ê
 ½ºÅÙ·¹½º¹ëºê(S, BB)
   °ÔÀÌÆ®¹ëºê, ±Û·Îºê¹ëºê, üũ¹ëºê, ½ºÆ®·¹À̳Ê
 A105¹ëºê
   °ÔÀÌÆ®¹ëºê, ±Û·Îºê¹ëºê, üũ¹ëºê, º¼¹ëºê
 ¹öÅÍÇöóÀ̹ëºê
   ·¹¹öŸÀÔ, ±â¾îŸÀÔ


 
´Ü°¡Ç¥
 ¹ëºê·ùÇùÁ¤°¡°ÝÇ¥
ǰ¸í û µ¿ ¹ë ºê (BRONZE VALVE)
°ÔÀÌÆ® ¹ëºê(KS)
GATE VALVE
±Û·Î¿ìºê ¹ëºê(KS)
GLOBE VALVE
üũ ¹ëºê
Check V/V
¹æ¿­±â¾Þ±Û
KS
À¯´Ï¿Â¿¤º¸
KS
º¸Àº¿ë
º¼¹ëºê
±Ô°Ý 5 Kg 10 Kg 10 Kg 10 Kg 10K
15A 8,878 13,705 10,920 9,811 11,350 6,079 10,481
20A 11,096 17,859 17,261 12,783 16,946 8,722 16,709
25A 16,822 25,215 25,059 18,131 25,503 15,779 24,187
32A 23,111 34,802 37,252 27,063 52,333 30,347 40,023
40A 31,108 45,913 46,058 33,644 46,358
50A 46,665 69,685 69,765 50,911 70,545
65A 91,107 145,271 134,857 68,859
80A 137,769 206,686 215,041 88,683

ǰ¸í ÁÖ Ã¶ ¹ë ºê (CAST IRON VALVE) º¼¹ëºê
GATE
VALVE
GLOBE
VALVE
OS&Y
VALVE
Ȳµ¿
º¼¹ëºê
ÁÖ°­ ½º ÅÙ ·¹ ½º
º¼¹ëºê º¼¹ëºê º¼¹ëºê º¼¹ëºê
±Ô°Ý 10Kg 10Kg 10Kg 10 Kg 10K 20K ³ª»ç½Ä ÈÄ·»Áö½Ä
8A 2,300 9,000
10A 2,500 9,000
15A 2,700 56,000 80,000 9,000 32,000
20A 3,500 66,000 95,000 11,000 98,000
25A 6,200 75,000 105,000 14,000 46,000
32A 9,000 84,000 110,000 19,000 56,000
40A 96,000 91,000 12,500 86,500 125,000 24,000 65,000
50A 68,000 105,000 91,000 19,000 98,000 160,000 32,000 80,000
65A 74,000 116,000 92,000 54,000 134,000 215,000 110,000
80A 90,000 144,000 104,000 73,000 176,000 275,000 140,000
100A 126,000 192,000 144,000 250,000 375,000 200,000
125A 168,000 288,000 192,000 454,000 770,000
150A 240,000 396,000 264,000 726,000 1,235,000
200A 396,000 624,000 420,000 1,300,000 2,580,000
250A 696,000 1,200,000 708,000
300A 912,000 1,650,000 984,000

ǰ¸í ÁÖ °­ ¹ë ºê (CAST STEEL VALVE)
GATE VALVE (KS) GLOBE VALVE (KS) CHECK VALVE(KS) Y-STRAINER
¡¡±Ô°Ý 10Kg 20Kg 10Kg 20Kg 10Kg 20Kg 10K 20K
50A 157,900 191,800 168,000 205,200 123,000 158,000 128,000 160,000
65A 191,800 233,900 194,200 262,000 154,200 206,100 155,500 204,600
80A 253,300 340,000 262,600 345,700 181,200 259,200 202,300 252,800
100A 314,500 420,300 378,400 472,200 266,000 391,000 257,300 335,700
125A 450,000 598,700 507,400 643,900 355,000 521,000 412,200 507,800
150A 545,900 826,800 626,700 861,700 463,000 733,000 674,000 842,900
200A 755,900 1,287,100 1,013,100 1,438,500 734,700 1,158,200 1,011,500 1,264,300
250A 1,197,500 1,828,000 1,698,500 2,258,500 1,708,000 1,846,400 1,782,100 2,227,600
300A 1,612,900 2,517,000 3,072,800 3,810,000 2,160,000 2,415,700 2,312,000 2,890,000

ǰ¸í ½º ÅÙ ·¹ ½º ¹ëºê (STAINLESS STEEL VALVE)
GATE VALVE GLOBE VALVE CHECK ALVE Y-STRAINER
±Ô°Ý SCREWED BB-TYPE SCREWED BB-TYPE SCREWED BB-TYPE SCREWED BB-TYPE
15 53,000 145,000 43,000 136,000 42,000 112,000 42,000 109,000
20 57,000 151,000 48,000 143,000 46,000 126,000 49,000 115,000
25 66,000 173,000 56,000 172,000 56,000 171,000 56,000 164,000
32 72,000 184,000 67,000 176,000 67,000 176,000 67,000 173,000
40 91,000 214,000 84,000 244,000 84,000 184,000 84,000 182,000
50 96,000 248,000 91,000 290,000 91,000 222,000 91,000 193,000
65 330,000 384,000 276,000 265,000
80 390,000 444,000 337,000 327,000
100 527,000 610,000 485,000 473,000
125 819,000 970,000 728,000 734,000
150 1,034,000 1,259,000 889,000 947,000
200 1,570,000 1,980,000 1,510,000 1,710,000
250 2,790,000 3,260,000 2,810,000 2,910,000
300 4,070,000 4,890,000 4,150,000 4,140,000
350 5,580,000 6,750,000 5,580,000 5,580,000

¹öÅÍÇöóÀÌ ¹ëºê WAFER TYPE 10K & 150PSI (BL301V. BG301V)
ÀçÁú BODY FC FCD45 SCS 13 FC FC FC
DISC SCS 13 SCS 14 SCS14 BC BC BC
SEAT EPDM/NBR C,G C,G EPDM EPDM EPDM
SIZE TYPE 10Kg/CM2 10Kg/CM¡¡ 10Kg/CM 10Kg/CM2 16Kg/CM2¡¡ 20Kg/CM2
INCH MM
2 50 L 55,000 118,000 127,000 77,700 143,700 163,500
2 1/2 65 E 65,500 160,000 187,000 89,300 150,000 169,700
3 80 V 69,500 176,000 239,000 90,400 157,500 178,000
4 100 E 81,500 280,000 378,000 114,700 191,000 218,700
5 125 R 115,500 358,000 557,000 145,500 221,500 257,500
6 150 ¡¡ 134,500 450,000 668,000 178,600 268,700 298,700
8 200 ¡¡ 258,000 787,000 1,039,000 397,000 546,200 562,500
10 250 G 323,000 1,350,000 1,552,000 529,700 679,500 730,700
12 300 ¡¡ 385,000 1,827,000 2,087,000 703,700 870,500 927,200
14 350 E 443,000 2,883,000 3,228,000 892,300 1,181,000 1,249,000
16 400 ¡¡ 518,500 3,618,000 4,005,000 1,216,000 1,559,500 1,614,700
18 450 A 786,000 5,065,000 6,187,000 2,074,500 2,362,000 2,647,200
20 500 ¡¡ 1,059,000 7,091,000 8,466,000 2,521,700 3,041,000 3,373,700
24 600 R 1,564,000 9,795,000 12,244,000
    ¡¡ »ï¿ì¹öÅÍ ´ëÁ¤¹öÅÍ ´ëÁ¤¹öÅÍ Å°½ºÅæ Ű½ºÅæ Ű½ºÅæ
REMARK: GEAR BOX @32,000¿ø Ãß°¡

Á¶Àº¹ëºê ÇùÁ¤°¡°ÝÇ¥
½ºÆ®·¹ÀÌ³Ê (STRAINER) KS B 1538
ǰ ¸í DY-1 DY-2 DY-Y1
KS B 1538 KS B 1538 B.S¡¡¡¡
½ºÆ®·¹ÀÌ³Ê ½ºÆ®·¹ÀÌ³Ê ½ºÆ®·¹À̳Ê
Àû¿ë¾Ð·Â 10KG/CM^2 ¡¡ 10KG/CM^2
ÀçÁú ³ª»ç½Ä ÈÄ·»ÁöÇü ÈÄ·»ÁöÇü
¡¡ º»Ã¼:FC º»Ã¼:FC º»Ã¼:SC
±Ô°Ý      
15A 5,700
20A 7,000    
25A 10,000    
32A 15,000    
40A 20,000   30,000
50A 30,000 45,600 30,000
65A 50,000 34,000
80A 76,000 41,000
100A 105,000 64,000
125A 170,000 82,000
150A 210,000 130,000
200A 370,000 248,000
250A 550,000 522,000
300A 1,300,000 823,000
350A 2,280,000  
ÁÖöÈĵå¹ëºê(¸í»ê)
±Ô °Ý Èĵå¹ëºê
40 26,000
50 30,000
65 36,000
80 41,000
100 50,000
125 98,000
150 128,000
200 152,000
250 261,000
300 348,000
350 1,150,000
400 1,700,000
¡¡ ¡¡
H ... J

SMOLENSKY(½º¸ð·»½ºÅ°) CHECK VALVE
ǰ ¸í KS B 2350 ÀÏ¹Ý ÀϹÝ
¡¡ SMOLENSKY SMOLENSKY
SMOLENSKY ýũ ýũ
Àû¿ë¾Ð·Â 10KG/CM^2 10KG/CM^2 20KG/CM^2
ÀçÁú º»Ã¼:FC º»Ã¼:FC º»Ã¼:SC
±Ô°Ý ¿äºÎ:BC ¿äºÎ:BC ¿äºÎ:SUS
40A 68,000 45,000 117,000
50A 75,000 50,000 144,000
65A 95,000 62,000 194,000
80A 120,000 68,000 230,000
100A 150,000 84,000 297,000
125A 230,000 149,000 500,000
150A 330,000 203,000 600,000
200A 590,000 400,000 1,194,000
250A 947,000 1,584,000
300A 1,470,000 2,352,000
350A    
½ºÀ®½Ä ýũ¹ëºê (KS±Ô°Ýǰ) SWING CHECK
ǰ¸í KS B 2350 KS B 2364 KS B 2368
KS ±Ô°Ý KS ±Ô°Ý KS ±Ô°Ý
CHECK CHECK CHECK
Àû¿ë¾Ð·Â 10KG/CM^2 10KG/CM^2 20KG/CM^2
ÀçÁú º»Ã¼:FC º»Ã¼:SC º»Ã¼:SC
±Ô°Ý ¿äºÎ:BC ¿äºÎ:SUS ¿äºÎ:SUS
40A 42,000 89,000 94,000
50A 42,000 89,000 94,000
65A 50,000 118,000 130,000
80A 62,000 138,000 190,000
100A 84,000 190,000 280,000
125A 138,000 280,000 380,000
150A 188,000 380,000 520,000
200A 336,000 580,000 800,000
250A 620,000 880,000 1,170,000
300A 900,000 1,350,000 1,600,000
350A 1,100,000 1,800,000 2,800,000

 PRICE LIST OF FORGED STEEL VALVE A105 ÇùÁ¤°¡
TYPE SIZE S. W SCR'D FLANGED
ITEM 10K-20K150LB 300LB 30-40K 600LB
GATE VALVE
800LB
BB-OS-Y
3/8", 1/2" 29,300 30,200 41,400 43,000 46,400
3/4" 32,200 33,600 44,100 46,100 51,900
1" 42,600 44,100 59,400 61,800 63,200
1 1/4", 1 1/2" 72,200 73,900 95,900 99,800 112,200
2" 93,300 95,300 119,100 123,500 147,700
GLOBE VALVE
800LB
BB-OS-Y
3/8", 1/2" 31,700 32,700 43,500 45,200 49,000
3/4" 34,600 36,000 48,400 50,300 54,500
1" 45,400 47,000 62,300 64,800 70,300
1 1/4", 1 1/2" 77,600 79,400 105,600 109,700 119,100
2" 99,600 101,600 133,800 137,800 149,600
CHECK VALVE
800LB
BC-LIFT
3/8", 1/2" 21,900 22,900 35,800 37,100 41,400
3/4" 24,200 25,500 42,200 43,900 49,200
1" 33,700 35,300 54,200 56,300 63,100
1 1/4", 1 1/2" 64,000 65,500 91,900 95,600 106,700
2" 84,100 86,100 116,000 120,800 131,700
CHECK VALVE
800LB
BC-SWING¡¡
3/8", 1/2" 28,600 29,500 42,200 47,000 50,000
3/4" 37,200 38,400 62,400 64,300 67,100
1" 49,100 50,500 82,000 84,500 89,400
1 1/4", 1 1/2" 81,400 83,300 125,100 131,500 138,700
2" 126,300 128,400 178,500 183,000 189,700
BALL VALVE
800LB BB
3/8", 1/2" 29,300 30,200 41,400 43,000 46,400
3/4" 32,200 33,600 44,100 46,100 51,900
1" 42,600 44,100 59,400 61,800 63,200
1 1/4", 1 1/2" 72,200 73,900 95,900 99,800 112,200
2" 93,300 95,300 119,100 123,500 147,700